Muszynianka
Naturalna woda mineralna „MUSZYNIANKA” Ogólna zawartość rozpuszczalnych składników 1954,36 mg/l
Główne składniki mineralne
| KATIONY mg/l | ANIONY mg/l |
|---|---|
| magnezowy Mg2+128.3 | wodorowęglanowy HCO3–1489.0 |
| wapniowy Ca2+208.0 | siarczanowy SO42–21.8 |
| sodowy Na+ 87.8 | chlorkowy CL–12.9 |
| potasowy K+6.4 | fluorkowy F –0.16 |
Składniki mineralne niezdysocjowane:
Kwas metakrzemowy – H2SiO3 …. 39,28 mg/l
Muszynianka PLUS
Naturalna woda mineralna „MUSZYNIANKA PLUS” Ogólna zawartość rozpuszczalnych składników 1945,05 mg/l
Główne składniki mineralne
| KATIONY mg/l | ANIONY mg/l |
|---|---|
| magnezowy Mg2+103.5 | wodorowęglanowy HCO3–1479.9 |
| wapniowy Ca2+228.6 | siarczanowy SO42-16.3 |
| sodowy Na+91.5 | chlorkowy CL–17.7 |
| potasowy K+7.5 | fluorkowy F –0.05 |
Składniki mineralne niezdysocjowane:
Kwas metakrzemowy – H2SiO3 …. 39,28 mg/l
